Data Emitente NFº Valor R$
26/11/2025 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22289 9.400,00
17/09/2025 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 5189 🅜 1.060,00
17/09/2025 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 5191 🅜 3.400,00
18/09/2025 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 5192 🅜 8.565,10
04/11/2025 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 460 🅜 2.700,00
04/11/2025 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 5243 3.775,00
04/11/2025 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 5242 6.735,00
19/11/2025 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 5262 8.255,85
26/11/2025 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22290 200,00
27/11/2025 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22299 8.500,00
28/11/2025 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22303 900,00
01/12/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2672 3.640,00
01/12/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2671 1.760,00
04/02/2025 SANTA MONICA GS LTDA 492 230,00
06/02/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2246 30.500,40
06/02/2025 RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS 306 42.375,00
07/02/2025 G N SANTOS CONFECCOES 105 26.580,00
12/02/2025 SANTA MONICA GS LTDA 495 230,00
12/02/2025 SANTANA EMPREENDIMENTOS 002 🅜 10.000,00
13/02/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14034 3.056,90
13/02/2025 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 20822 6.640,80
13/02/2025 PORTELA DANTAS COMERCIO DE 3071 4.317,16
18/02/2025 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 0046 🅜 2.040,00
18/02/2025 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 20847 6.878,70
18/02/2025 SERGIO LUIS DO NASCIMENTO 133 🅜 1.698,00
24/02/2025 J & A TREINAMENTO PROFISIONAL 9/2025 🅜 2.000,00
24/02/2025 J & A TREINAMENTO PROFISIONAL 8/2025 🅜 1.000,00
25/02/2025 SANTA MONICA GS LTDA 501 230,00
25/02/2025 MARIA CARVALHO DOS ANJOS 990 8.040,00
07/03/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2281 6.152,75
07/03/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2280 763,19
11/03/2025 SANTA MONICA GS LTDA 507 230,00
19/03/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14143 2.610,14
25/03/2025 VICTOR GABRIEL SOUSA FERREIRA 001 🅜 524,00
01/04/2025 SANTA MONICA GS LTDA 514 230,00
08/04/2025 GOIS E SOUZA SERVICOS LTDA 2025040999400001MMT 🅜 3.000,00
15/04/2025 SANTA MONICA GS LTDA 522 230,00
22/04/2025 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 21164 5.000,00
29/04/2025 SANTA MONICA GS LTDA 529 230,00
08/05/2025 MB ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA 783 1.000,00
08/05/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14302 2.060,82
13/05/2025 SANTA MONICA GS LTDA 534 230,00
14/05/2025 WEBSAFE CERTIFICADORA DIGITAL 649 🅜 240,00
27/05/2025 SANTA MONICA GS LTDA 539 230,00
29/05/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14376 2.994,94
30/05/2025 GILMÁRIO OLIVEIRA SANTANA 001 🅜 3.360,00
04/06/2025 SANTA MONICA GS LTDA 545 230,00
09/06/2025 G N SANTOS CONFECCOES 140 300,00
17/06/2025 SANTA MONICA GS LTDA 551 230,00
25/06/2025 SANTA MONICA GS LTDA 554 230,00
17/07/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14544 2.534,88
17/07/2025 SANTA MONICA GS LTDA 565 230,00
17/07/2025 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS 269 🅜 2.220,00
17/07/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2452 5.000,00
18/07/2025 SERGIO LUIS DO NASCIMENTO 160 série 900 🅜 500,00
29/07/2025 SANTA MONICA GS LTDA 570 230,00
12/08/2025 48813573 ANDERSON SANTOS 30 1.266,00
13/08/2025 SANTA MONICA GS LTDA 576 230,00
19/08/2025 BRASIL TECIDOS E ARMARINHO 842 6.000,00
25/08/2025 LUANA FABIOLA MENESES SILVA 38 série 900 🅜 5.000,00
25/08/2025 SANTA MONICA GS LTDA 580 230,00
05/09/2025 BRASIL TECIDOS E ARMARINHO 846 2.750,00
05/09/2025 G N SANTOS CONFECCOES 160 5.000,00
09/09/2025 SANTA MONICA GS LTDA 587 230,00
11/09/2025 GILMÁRIO OLIVEIRA SANTANA 02 🅜 2.250,00
11/09/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14744 2.355,17
16/09/2025 GABRIEL ALMEIDA DE OLIVEIRA 03 🅜 5.000,00
17/09/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2543 605,00
22/09/2025 SANTA MONICA GS LTDA 592 230,00
28/09/2025 J & A TREINAMENTO PROFISIONAL 80 🅜 800,00
29/09/2025 SANTA MONICA GS LTDA 597 230,00
14/10/2025 SANTANA EMPREENDIMENTOS 012 🅜 3.000,00
20/10/2025 SANTA MONICA GS LTDA 604 230,00
23/10/2025 LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE 22137 4.000,00
04/11/2025 48.813.573 ANDERSON SANTOS 107 🅜 800,00
04/11/2025 48.813.573 ANDERSON SANTOS 105 🅜 1.000,00
04/11/2025 SANTA MONICA GS LTDA 609 230,00
04/11/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14897 6.160,19
11/11/2025 SANTA MONICA GS LTDA 613 230,00
11/02/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14024 2.026,02
25/02/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14064 2.681,40
11/03/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14106 1.497,70
22/04/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14253 1.418,79
26/05/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14361 1.297,90
12/06/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14426 1.982,65
17/07/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14543 1.298,34
05/08/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14607 2.001,87
26/08/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14695 1.836,31
02/10/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14810 3.026,23
04/11/2025 ADALBERTO DA SILVA BARRETO 14898 2.089,45
Total 314.481,65